
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 31 Oct 2026 | Sabtu | CRL - 154 | 6377 |
| 2 | 30 Oct 2026 | Jumat | CRL - 153 | 0922 |
| 3 | 29 Oct 2026 | Kamis | CRL - 152 | 0922 |
| 4 | 28 Oct 2026 | Rabu | CRL - 151 | 0220 |
| 5 | 27 Oct 2026 | Selasa | CRL - 150 | 0302 |
| 6 | 26 Oct 2026 | Senin | CRL - 149 | 0478 |
| 7 | 25 Oct 2026 | Minggu | CRL - 148 | 9548 |
| 8 | 24 Oct 2026 | Sabtu | CRL - 147 | 2816 |
| 9 | 23 Oct 2026 | Jumat | CRL - 146 | 4660 |
| 10 | 22 Oct 2026 | Kamis | CRL - 145 | 5342 |
